<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ru.bitcoinsistemi.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/us-president-donald-trumps-company-may-face-883-5-million-in-debt-will-bitcoins-be-sold/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T16:04:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Компания президента США Дональда Трампа может столкнуться с долгом в 883,5 миллиона долларов! Будут ли продаваться биткоины?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/solana-unveils-2027-roadmap-what-will-change-in-the-sol-network/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T14:41:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Компания Solana представила дорожную карту до 2027 года: что изменится в сети SOL?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/jpmorgan-warns-three-interest-rate-hikes-from-the-fed-may-be-coming-points-to-2028-for-a-rate-cut-how-will-bitcoin-btc-be-affected/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T13:46:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan предупреждает: «Федеральная резервная система может трижды повысить процентные ставки!» Прогнозирует снижение ставок в 2028 году! Как это повлияет на биткоин (BTC)?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/arthur-hayes-who-warned-of-bitcoin-btc-falling-below-10000-may-be-buying-ethereum-and-three-altcoins-in-which-he-expects-a-rise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T12:47:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Артур Хейз, который предупреждал о падении биткоина (BTC) ниже 10 000 долларов, возможно, покупает Ethereum и три альткоина, рост которых он ожидает!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/the-toll-of-the-binance-attack-has-been-revealed-hackers-stole-192-cryptocurrencies-across-11-networks-bitcoin-ethereum-and-numerous-altcoins-are-included/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T11:35:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Стали известны масштабы атаки на Binance: хакеры похитили 192 криптовалюты в 11 сетях! Среди них Bitcoin, Ethereum и множество альткоинов!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/ripple-ceo-stated-that-the-cryptocurrency-market-could-recover-following-anthropics-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T10:01:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Генеральный директор Ripple заявил, что рынок криптовалют может восстановиться после IPO компании Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/she-sold-a-billion-dollars-worth-of-bitcoin-borrowed-again-maras-ai-plan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T09:03:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Она продала биткоины на миллиард долларов и снова взяла их взаймы: план MARA по внедрению ИИ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/bitcoin-drops-below-two-critical-averages-cryptoquant-points-to-value-zone/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T08:05:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткоин опустился ниже двух критических средних значений: CryptoQuant указывает на «зону стоимости»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/bitcoin-exchange-bithumb-will-list-the-kinetiq-kntq-token-on-the-krw-trading-pair/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-19T07:04:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткоин-биржа Bithumb добавит токен Kinetiq (KNTQ) в торговую пару KRW]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/a-first-for-xrp-receives-independent-verification-under-gl1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T20:58:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Впервые для XRP: получена независимая верификация в соответствии с GL1]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/lava-ceo-maredia-most-of-the-sellers-in-bitcoin-have-been-exhausted/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T19:57:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Генеральный директор Lava Маредиа: «У большинства продавцов биткоинов закончились средства»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/breaking-news-the-federal-reserve-has-released-the-highly-anticipated-minutes-of-its-meeting/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T19:07:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Федеральная резервная система опубликовала долгожданный протокол своего заседания!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/big-bitcoin-bull-michael-saylors-strc-product-has-once-again-lost-its-100-constant-it-dropped-to-95/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T18:55:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Продукт STRC, принадлежащий Майклу Сэйлору, известному стороннику роста биткоина, в очередной раз потерял свою постоянную отметку в 100 долларов: его цена упала до 95 долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/korean-analyst-mignolet-outlines-the-worst-case-scenario-for-bitcoin-40000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T17:53:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Корейский аналитик Миньоле описывает наихудший сценарий для биткоина: 40 000 долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/breaking-news-coinbase-decides-to-delist-a-surprise-altcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T17:09:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Coinbase приняла неожиданное решение исключить альткоин из листинга!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/analyst-ali-martinez-shared-a-scenario-of-76996-for-bitcoin-and-18-for-xrp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T16:50:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Аналитик Али Мартинес предложил сценарий, при котором цена биткоина составит 76 996 долларов, а XRP — 18 долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/coinshares-announces-sale-of-ethereum-eth-and-solana-sol-holdings-what-is-the-purpose-of-the-sale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T15:27:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Компания CoinShares объявила о продаже своих активов в Ethereum (ETH) и Solana (SOL)! Какова была цель продажи?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/citi-has-lowered-its-bitcoin-btc-target-to-99530-and-its-ethereum-eth-target-to-2830-they-explained-the-reasons/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T14:08:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Citi снизила целевую цену биткоина (BTC) до 99 530 долларов, а целевую цену эфириума (ETH) до 2830 долларов! Они объяснили причины!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/us-court-acquits-defendant-in-25-million-ethereum-eth-case/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T13:07:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Американский суд оправдал подсудимого по делу о коррупции в сфере Ethereum (ETH) на сумму 25 миллионов долларов!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/cryptoquant-warns-bitcoin-btc-has-returned-to-a-bear-market-75900-must-be-surpassed-for-a-recovery/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T12:06:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant предупреждает: «Биткоин (BTC) снова вошел в медвежий рынок; для восстановления необходимо преодолеть отметку в 75 900 долларов!»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/the-highly-anticipated-fed-minutes-will-be-released-today-how-could-it-affect-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T10:41:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Сегодня будут опубликованы долгожданные протоколы заседания Федеральной резервной системы! Как это может повлиять на биткоин?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/bitcoin-falls-below-200-week-moving-average-what-do-historical-data-indicate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T09:50:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткоин упал ниже 200-недельной скользящей средней: что показывают исторические данные?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/fake-elon-musk-broadcast-scam-coinbase-blocks-4-7-million-transfer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T08:53:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Мошенническая схема с поддельной трансляцией Илона Маска: Coinbase заблокировала перевод 4,7 миллиона долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/us-bank-doubles-bitcoin-etf-position-reaches-2-35-billion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T07:56:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Американский банк удвоил свою позицию в биткоин-ETF: объем достиг 2,35 миллиарда долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/strive-ceo-makes-stunning-prediction-for-bitcoin-points-towards-1-million/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T07:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Генеральный директор Strive сделал потрясающий прогноз для биткоина: он приближается к отметке в 1 миллион долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/bitcoin-exchange-binance-will-delist-five-spot-trading-pairs-on-november-20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-18T06:02:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Биткоин-биржа Binance исключит из листинга пять торговых пар на спотовом рынке 20 ноября]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/verizons-frontier-service-allegedly-had-25058-files-stolen-cryptocurrency-users-should-be-cautious/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T20:46:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[По имеющимся данным, из сервиса Frontier компании Verizon было украдено 25 058 файлов – пользователям криптовалюты следует быть осторожными]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/crypto-whales-on-the-move-millions-of-dollars-worth-of-transactions-in-zec-link-and-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T19:51:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крупные криптомагнаты в движении: транзакции на миллионы долларов с использованием ZEC, LINK и ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/glassnode-issues-critical-warning-for-bitcoin-breaking-below-62000-could-accelerate-the-decline/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T18:53:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Glassnode выпустила критическое предупреждение для биткоина: прорыв ниже отметки в 62 000 долларов может ускорить падение]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/a-300000-ruble-limit-has-been-implemented-in-russia-for-bitcoin-and-ethereum-purchases/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T17:56:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В России введен лимит в 300 000 рублей на покупку биткоинов и эфириума]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://ru.bitcoinsistemi.com/arthur-hayes-gave-a-target-of-2800-for-ethereum-and-1800-for-zcash/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Bitcoin Sistemi</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T16:54:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Артур Хейз установил целевую цену для Ethereum в 2800 долларов и для Zcash в 1800 долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->